| 24 Květen 2010
Územní plán města Zábřeh - příloha opatření obecné povahy
|
Soubor |
Měřítko | Stáhnout v *.pdf |
|
| Opatření obecné povahy (hlavní dokument) - textová část | stáhnout 1.45 MB ![]() |
||
| Příloha č. 2 - Návrh - výkresová dokumentace |
|||
| A.2.1 | Výkres základního členění území | 1:10 000 | stáhnout 1.72 MB ![]() |
| A.2.2 | Hlavní výkres - celé území | 1:5 000 | stáhnout 2.91 MB ![]() |
| Hlavní výkres - část 1 | stáhnout 1.32 MB ![]() |
||
| Hlavní výkres - část 2 | stáhnout 1.11 MB ![]() |
||
| Hlavní výkres - část 3 | stáhnout 539.20 KB ![]() |
||
| Hlavní výkres - část 4 | stáhnout 188.29 KB ![]() |
||
| A.2.3 | Hlavní výkres - dopravní infrastruktura - část 1 | 1:5 000 | stáhnout 2.25 MB ![]() |
| Hlavní výkres - dopravní infrastruktura - část 2 | stáhnout 2.32 MB ![]() |
||
| Hlavní výkres - dopravní infrastruktura - část 3 | stáhnout 587.23 KB ![]() |
||
| Hlavní výkres - dopravní infrastruktura - část 4 | stáhnout 321.95 KB ![]() |
||
| A.2.4 | Hlavní výkres - technická infrastruktura - energetika, spoje - část 1 | 1:5 000 | stáhnout 2.30 MB ![]() |
| Hlavní výkres - technická infrastruktura - energetika, spoje - část 2 | stáhnout 1.41 MB ![]() |
||
| Hlavní výkres - technická infrastruktura - energetika, spoje - část 3 | stáhnout 330.15 KB ![]() |
||
| Hlavní výkres - technická infrastruktura - energetika, spoje - část 4 | stáhnout 197.43 KB ![]() |
||
| A.2.5 | Hlavní výkres - technická infrastruktura - zásobování vodou - část 1 | 1:5 000 | stáhnout 2.20 MB ![]() |
| Hlavní výkres - technická infrastruktura - zásobování vodou - část 2 | stáhnout 2.97 MB ![]() |
||
| Hlavní výkres - technická infrastruktura - zásobování vodou - část 3 | stáhnout 708.69 KB ![]() |
||
| Hlavní výkres - technická infrastruktura - zásobování vodou - část 4 | stáhnout 488.78 KB ![]() |
||
| A.2.6 | Hlavní výkres - technická infrastruktura - vodní hospodářství - odkanalizování - část 1 | 1:5 000 | stáhnout 3.10 MB ![]() |
| Hlavní výkres - technická infrastruktura - vodní hospodářství - odkanalizování - část 2 | stáhnout 3.04 MB ![]() |
||
| Hlavní výkres - technická infrastruktura - vodní hospodářství - odkanalizování - část 3 | stáhnout 745.09 KB ![]() |
||
| Hlavní výkres - technická infrastruktura - vodní hospodářství - odkanalizování - část 4 | stáhnout 476.96 KB ![]() |
||
| A.2.7 | Hlavní výkres - koncepce uspořádání krajiny | 1:10 000 | stáhnout 2.58 MB ![]() |
| A.2.8 | Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - část 1 | 1:5 000 | stáhnout 992.50 KB ![]() |
| Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - část 2 | stáhnout 750.17 KB ![]() |
||
| Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - část 3 | stáhnout 254.01 KB ![]() |
||
| Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - část 4 | stáhnout 125.97 KB ![]() |
||
| Příloha č. 1 - Návrh - textová část | stáhnout 898.24 KB ![]() |
||
| Příloha č. 3 - Odůvodnění - textová část | stáhnout 1.30 MB ![]() |
||
| Příloha č. 4 - Odůvodnění - výkresová dokumentace | |||
| B.2.1 | Širší vztahy | 1:50 000 | stáhnout 15.09 MB ![]() |
| B.2.2 | Koordinační výkres - celé území | 1:5 000 | stáhnout 12.35 MB ![]() |
| Koordinační výkres - část 1 | stáhnout 6.31 MB ![]() |
||
| Koordinační výkres - část 2 | stáhnout 4.80 MB ![]() |
||
| Koordinační výkres - část 3 | stáhnout 1005.42 KB ![]() |
||
| Koordinační výkres - část 4 | stáhnout 541.65 KB ![]() |
||
| B.2.3 | Koordinační výkres - část 1 | 1:2 000 | stáhnout 2.37 MB ![]() |
| Koordinační výkres - část 2 | stáhnout 915.91 KB ![]() |
||
| Koordinační výkres - část 3 | stáhnout 3.15 MB ![]() |
||
| Koordinační výkres - část 4 | stáhnout 3.66 MB ![]() |
||
| Koordinační výkres - část 5 | stáhnout 324.79 KB ![]() |
||
| Koordinační výkres - část 6 | stáhnout 322.12 KB ![]() |
||
| Koordinační výkres - část 7 | stáhnout 432.94 KB ![]() |
||
| Koordinační výkres - část 8 | stáhnout 318.62 KB ![]() |
||
| Koordinační výkres - část 9 | stáhnout 345.42 KB ![]() |
||
| Koordinační výkres - část 10 | stáhnout 386.35 KB ![]() |
||
| Koordinační výkres - legenda | stáhnout 997.64 KB ![]() |
||
| B.2.4 | Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - část 1 | 1:5 000 | stáhnout 1.13 MB ![]() |
| Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - část 2 | stáhnout 1.35 MB ![]() |
||
| Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - část 3 | stáhnout 461.76 KB ![]() |
||
| Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - část 4 | stáhnout 214.62 KB ![]() |
||
| Tabulka záborů ZPF a PUPFL - Zábřeh | stáhnout 57.54 KB ![]() |
||
| Tabulka záborů ZPF a PUPFL - Hněvkov | stáhnout 29.17 KB ![]() |
||
| Tabulka záborů ZPF a PUPFL - Pivonín | stáhnout 30.49 KB ![]() |
||
| Tabulka záborů ZPF a PUPFL - Václavov | stáhnout 30.62 KB ![]() |
||
| Tabulka záborů ZPF a PUPFL - Dolní Bušínov | stáhnout 26.73 KB ![]() |
||
| Příloha č. 5 - Vyhodnocení připomínek k návrhu ÚP Zábřeh | stáhnout 246.35 KB ![]() |
||
Pokud se Vám nedaří otevřít pdf soubory, zkuste si stáhnout nejnovější verzi Acrobat readeru ze stránek firmy Adobe.








